Competitive Intelligence
🏢 Who's Already Doing This?
Search 150+ DPIIT-recognized startups by sector, state, and funding stage. See active players before you commit to a business idea.
Data: DPIIT Startup Recognition CSV (Dec 2023) · MCA21 CIN Registry · Crunchbase public profiles
| Startup | Stage | Year |
|---|---|---|
The Internet Folks Managed Cloud Hosting | Bootstrapped | 2022 |
SuprSend Notification Infrastructure API | Pre-Seed | 2021 |
Sukoon Health Mental Health Platform | Seed | 2021 |
Zepto (Kiranakart) 10-minute Grocery Delivery | Series F | 2021 |
Zenduty Incident Management SaaS | Seed | 2020 |
Jar Micro-Savings / Digital Gold | Series B | 2020 |
Meditrina AI Diagnostic Software | Seed | 2020 |
Docty AI Health Management | Pre-Seed | 2020 |
Physics Wallah Affordable Exam Prep | Series B | 2020 |
Teachmint Teacher-Centric EdTech | Series C | 2020 |
LearnApp Professional Skill Courses | Seed | 2020 |
Pilgrim Korean & Spanish Beauty D2C | Series A | 2020 |
Mokobara D2C Premium Luggage Brand | Series B | 2020 |
Mensa Brands D2C Brand Roll-up Platform | Series C | 2020 |
Moj (ShareChat) Short-Video Platform (India) | Series F | 2020 |
Jupiter Money Neo-Bank | Series C | 2019 |
Navi Technologies Lending & Insurance | Series D+ | 2019 |
INDmoney US Stocks & NRI Investing | Series D+ | 2019 |
Doceree Pharma Marketing Platform | Series B | 2019 |
Practically STEM Experiential Learning | Series A | 2019 |
Masai School Coding Bootcamp (ISA) | Series B | 2019 |
The Whole Truth Foods Clean Label Protein Snacks | Series B | 2019 |
Exponent Energy EV Fast-Charging Battery Pack | Series B | 2019 |
Simple Energy High-Performance EV Scooter | Series A | 2019 |
Homesfy Tech-enabled Real Estate Broking | Series A | 2019 |
Stage OTT Bhojpuri & Regional OTT | Series B | 2019 |
CRED Credit Card Rewards & Lending | Series E | 2018 |
BharatPe SME Payments & Lending | Series E | 2018 |
KreditBee Consumer Digital Lending | Series D+ | 2018 |
Pristyn Care Surgical & Specialty Care | Series F | 2018 |
Meddo Clinic Aggregator (Tier 2) | Series A | 2018 |
Wellversed Therapeutic Nutrition | Series B | 2018 |
Classplus Coaching Institute SaaS | Series D+ | 2018 |
SkillVeri VR-based Vocational Training | Seed | 2018 |
Fasal Precision Farming IoT | Series B | 2018 |
Bijak Agri Commodity Trading App | Series B | 2018 |
Jai Kisan Rural Lending & BnplAgri | Series B | 2018 |
Sleepy Owl Coffee D2C Specialty Coffee | Series A | 2018 |
Zypp Electric EV Last-Mile Delivery Fleet | Series B | 2018 |
Vahak Trucking Marketplace (Tier 2) | Series B | 2018 |
Zetwerk B2B Manufacturing Marketplace | Series F | 2018 |
Kuku FM Hindi Audio Subscription | Series C | 2018 |
Hasura GraphQL / Backend-as-a-Service | Series C | 2017 |
Open Financial SME Neo-Bank | Series D+ | 2017 |
mFine AI-powered Telemedicine | Series C | 2017 |
Gramophone Agri Input & Advisory App | Series C | 2017 |
SatSure Satellite Agri Analytics | Series B | 2017 |
Shiprocket SME E-commerce Shipping | Series F | 2017 |
LoadShare Networks Regional Logistics Network | Series C | 2017 |
Draftcraft International Defence & Aerospace Manufacturing | Angel | 2017 |
Agnikul Cosmos Space Launch Vehicles | Series A | 2017 |
Ola Electric Mass-market EV Scooters | Listed | 2017 |
Sun Mobility EV Battery Swapping Network | Series B | 2017 |
Yulu Bikes EV Micro-Mobility Sharing | Series C | 2017 |
Stanza Living Managed Student Housing | Series D+ | 2017 |
Housr Premium Co-Living Platform | Series A | 2017 |
Yellow.ai Conversational AI Platform | Series D+ | 2016 |
Groww Retail Investment Platform | Series D+ | 2016 |
Slice (Bengaluru) Neo-banking / Credit Card | Series B | 2016 |
Smallcase Technologies Thematic Investing Platform | Series C | 2016 |
Cure.fit (Cultfit) Fitness & Wellness Centres | Series D+ | 2016 |
Wysa AI Mental Health Chatbot | Series B | 2016 |
Niramai AI Breast Cancer Screening | Series B | 2016 |
Scaler (InterviewBit) Tech Upskilling for Engineers | Series B | 2016 |
Intello Labs AI Produce Quality Grading | Series A | 2016 |
AgriBazaar Online Agri Marketplace | Series B | 2016 |
OZiva Plant-based Nutrition D2C | Series B | 2016 |
Honasa Consumer (Mamaearth) Natural Personal Care D2C | Listed | 2016 |
Infra.Market Construction Materials B2B | Series D+ | 2016 |
PropShare Fractional Real Estate Investing | Series B | 2016 |
Darwinbox HR Tech SaaS | Series D+ | 2015 |
Niyo Solutions Salary & Travel Neo-Bank | Series C | 2015 |
MoneyTap App-based Credit Line | Series C | 2015 |
Fisdom Wealth Management App | Series C | 2015 |
OfBusiness B2B Raw Material + Lending | Series D+ | 2015 |
Unacademy Government Exam Prep | Series G | 2015 |
PrepLadder Medical Entrance Prep | Series B | 2015 |
Ninjacart Agri Supply Chain / B2B | Series E | 2015 |
WayCool Foods Agri Supply Chain + D2C | Series D+ | 2015 |
Licious D2C Fresh Meat & Seafood | Series F | 2015 |
Country Delight D2C Fresh Milk Delivery | Series D+ | 2015 |
BlackBuck Truck Aggregation Platform | Listed | 2015 |
FreightTiger Freight Tracking & Visibility | Series B | 2015 |
Pickrr E-commerce Logistics SaaS | Series B | 2015 |
Wakefit Sleep & Home Products D2C | Series C | 2015 |
Beardo D2C Men's Grooming | Series A | 2015 |
Mivi (Midhurst Info) Made-in-India Electronics | Bootstrapped | 2015 |
Bombay Shaving Company D2C Men's Grooming / Shaving | Series C | 2015 |
Bizongo Packaging Procurement Platform | Series D+ | 2015 |
Log9 Materials Advanced Battery Technology | Series C | 2015 |
Bellatrix Aerospace Space Launch Vehicles | Series A | 2015 |
AmPlus Energy Commercial & Industrial Solar | Series D+ | 2015 |
Spinny Used EV & Car Platform | Series E | 2015 |
ShareChat Vernacular Social Media Platform | Series F | 2015 |
MoEngage Marketing Automation SaaS | Series D+ | 2014 |
Postman API Development Platform | Series D+ | 2014 |
Razorpay Payment Gateway | Series F | 2014 |
Innovaccer Health Data Platform (B2B) | Series E | 2014 |
Testbook Government Exam Prep App | Series C | 2014 |
Blowhorn Urban Micro-logistics | Series B | 2014 |
Wow Skin Science Natural Skincare & Hair | Series B | 2014 |
Bounce Infinity EV Scooter Rental & Sale | Series D+ | 2014 |
Nestaway Managed Rental Housing | Series D+ | 2014 |
Awfis Space Solutions Coworking Space Network | Listed | 2014 |
Livspace Home Interior Design Platform | Series E | 2014 |
CleverTap Customer Engagement Platform | Series D+ | 2013 |
Mindtickle Sales Enablement SaaS | Series D+ | 2013 |
Portea Medical Home Healthcare Services | Series C | 2013 |
Lybrate Online Consultation Platform | Series B | 2013 |
Swiggy (Bundl Technologies) Food Delivery & Quick Commerce | Listed | 2013 |
Drums Food (Epigamia) D2C Greek Yogurt FMCG | Series D+ | 2013 |
Porter (Kenko Health) Intra-City Truck Aggregator | Series E | 2013 |
boAt Consumer Electronics D2C | Series D+ | 2013 |
Tata 1mg Online Pharmacy & Diagnostics | Series D+ | 2013 |
Ather Energy Premium Electric Scooter | Listed | 2013 |
Tata Solar Systems Solar EPC & Rooftop | Series D+ | 2013 |
NoBroker No-Broker Rental Platform | Series F | 2013 |
Square Yards International Prop Marketplace | Series C | 2013 |
HealthifyMe AI Nutrition & Fitness | Series C | 2012 |
CallHealth Integrated Healthcare Platform | Series C | 2012 |
DeHaat End-to-end Agri Platform | Series F | 2012 |
Sugar Cosmetics D2C Cosmetics Brand | Series D+ | 2012 |
Bewakoof D2C Youth Fashion | Series B | 2012 |
Atomberg Technologies Energy-Efficient Fans & Appliances | Series C | 2012 |
Chargebee Subscription Billing SaaS | Series D+ | 2011 |
LeadSquared CRM / Sales Automation | Series C | 2011 |
WebEngage Customer Data Platform | Series C | 2011 |
Exotel Cloud Telephony / CCaaS | Series D+ | 2011 |
BYJU'S K-12 EdTech (Online + App) | Series D+ | 2011 |
Stellapps Dairy Farm Automation IoT | Series C | 2011 |
Rebel Foods (Faasos) Cloud Kitchen Network | Series F | 2011 |
Delhivery Full-stack Logistics | Listed | 2011 |
CleanMax Solar Captive & Open Access Solar | Series C | 2011 |
Freshworks CRM & Customer Support SaaS | Listed | 2010 |
Sprinklr India Unified CXM Platform | Listed | 2010 |
Zerodha Discount Brokerage | Bootstrapped | 2010 |
Adda247 Hindi-medium Govt Exam Prep | Series C | 2010 |
CropIn Agri Data Intelligence (B2B) | Series C | 2010 |
MediBuddy Corporate Health Benefits | Series C | 2009 |
Carbon Clean Industrial Carbon Capture | Series C | 2009 |
Dailyhunt (Verse) Regional News Aggregator | Series G | 2009 |
Capillary Technologies Retail SaaS / Loyalty | Series C | 2008 |
Perfios BFSI Data Analytics (B2B) | Series D+ | 2008 |
Orb Energy Rooftop Solar + Storage | Series C | 2006 |
iD Fresh Food Fresh Ready-to-Cook D2C | Series D+ | 2005 |
Eka Software Commodity Management SaaS | Series C | 2004 |
greytHR Payroll & HR SaaS (SME) | Series B | 2002 |
Nazara Technologies Mobile Gaming & Esports | Listed | 1999 |
Schoolnet India School ICT Programs | Series B | 1998 |
Zoho Corporation Business SaaS Suite | Bootstrapped | 1996 |
Showing curated set of 150 well-known DPIIT-recognized startups. Full DPIIT database has 1,17,254+ startups as of Dec 2023 (available at startupindia.gov.in). Funding data from Crunchbase public profiles and news reports.